Bestenliste aller weiblichen Potsdamer Stabies
Höhe Name Verein JG Jahr
1 4,60m Annika Roloff MTV Holzminden 1991 2016
2 4,55m Anjuli Knäsche SG TSV Kronshagen / Kieler TB 1993 2016
3 4,55m Friedelinde Petershofen SC Potsdam 1995 2017
4 4,45m Leni Freyja Wildgrube SC Potsdam 2001 2021
5 4,45m Ella Buchner SC Potsdam 2001 2021
6 4,40m (H) Caroline Hasse SC Potsdam 1991 2010
7 4,30m (H) Moana-Lou Kleiner SC Potsdam 2002 2020
8 4,25m (H) Janina Pollatz SC Potsdam 1994 2020
9 4,20m Stina Seidler SV Werder Bremen 1998 2019
10 4,10m Lauré Scheutzow SC Potsdam 2000 2021
11 4,10m Daniela Köpernik LG Potsdam Luftschiffhafen 1973 1996
12 4,10m (H) Anja Wilhelm LG Potsdam Luftschiffhafen 1980 2000
13 4,10m (H) Nadine Sonnabend SC Potsdam 1980 2002
14 3,90m (H) Christina Saß SC Potsdam 1986 2005
15 3,90m (H) Francine Jarius SC Potsdam 1990 2010
16 3,80m Stephanie Techler SC Potsdam 1990 2010
17 3,80m Hoffmeister, Mathilda SV electronic Hohen Neuendorf 2005 2023
17 3,72 m Katja Rüttershoff SV electronic Hohen Neuendorf 1996 2014
18 3,70m Patricia Lenke SC Potsdam 1987 2005
19 3,70m (H) Jana Maidhof SC Potsdam 1995 2013
20 3,70m Ariane Rook SC Potsdam 1997 2016
21 3,65m Paula Hasse SC Potsdam 1997 2013
22 3,60m (H) Katja Pelz SC Potsdam 1986 2004
23 3,55m (H) Henriette Herold SC Potsdam 1996 2013
24 3,50m (H) Luise Großmann SC Magdeburg 1995 2011
25 3,50m (H) Stefanie Altnickel SC Potsdam 1996 2014
26 3,45m (H) Pia Woschny SC Potsdm 1998 2016
27 3,40m Linda Kottwitz SC Potsdam 1985 2002
28 3,40m Kira Beirow SC Potsdam 1993 2010
29 3,40m Leonie Rath SC Potsdam 2000 2015
30 3,35m (H) Rebecca Plesch SC Potsdam 2003 2020
31 3,30m Juana Sommer LG Potsdam Luftschiffhafen 1981 1998
32 3,30m Tina Rieger LG Potsdam Luftschiffhafen 1982 1999
33 3,30m Jona-Maria Schwarzer SC Potsdam 2006 2023
34 3,25m Tjara Hsu SV electronic Hohen Neuendorf 2002 2017
35 3,20m (H) Marike Wolter SC Potsdam 1987 2006
36 3,20m Franziska Himmel SC Potsdam 1990 2006
37 3,20m Julia Drümmer SC Potsdam 2002 2017
38 3,20m Elisa Jochmann SV electronic Hohen Neuendorf 2002 2017
39 3,10m Jana Beyer LG Potsdam Luftschiffhafen 1979 1998
40 3,10m Vicki Naß SC Potsdam 1989 2006
41 3,10m Marlene Behrendt SC Potsdam 2000 2016
43 3,05m Katharina König SC Potsdam 1994 2010
44 3,05m Maja Vogeley TSV Falkensee 2003 2019
45 3,05m Pauline Bittkau SC Potsdam 2004 2019
46 3,00m Katharina Hoffmeister SV electronic Hohen Neuendorf 1995 2011
Bestenliste aller männlichen Potsdamer Stabies
Höhe Name Verein JG Jahr
1 5,53m (H) Carlo Paech SV electronic Hohen Neuendorf 1992 2013
2 5,50m Reiner Lewin ASK Vorwärts Potsdam 1967 1988
3 5,50m Marko Schröder ASK Vorwärts Potsdam 1968 1988
4 5,40m Fabio Wünsche SC Potsdam 2001 2019
5 5,25m Peter Wienick ASK Vorwärts Potsdam 1953 1975
6 5,20m Hans-Jürgen Elbel ASK Vorwärts Potsdam 1956 1979
7 5,20m Ulrich Höfke ASK Vorwärts Potsdam 1965 1986
8 5,15m Uwe Freimuth ASK Vorwärts Potsdam 1961 1984
9 5,10m Burghard Neumann ASK Vorwärts Potsdam 1953 1975
10 5,10m Udo Pubanz / Kulbe ASK Vorwärts Potsdam 1954 1976
11 5,10m Henry Schwabe ASK Vorwärts Potsdam 1964 1984
12 5,10m Thomas Fahner ASK Vorwärts Potsdam 1966 1986
13 5,10m Michael Ziesch ASK Vorwärts Potsdam 1968 1987
14 5,10m (H) Marek Rösler SC Potsdam 1998 2018
15 5,05m Ansgar Bartel SC Potsdam 1997 2017
16 5,02m André Obenaus LG Potsdam Luftschiffhafen 1970 1994
17 5,00m Uwe Kegel ASK Vorwärts Potsdam 1962 1981
18 4,91m Ole Perske SC Potsdam 2001 2019
19 4,90m Wolfgang Lindner ASK Vorwärts Potsdam 1956 1981
20 4,90m Uwe Krause ASK Vorwärts Potsdam 1969 1986
21 4,85m Wilhelm Ermler SC Potsdam 2003 2023
22 4,82m Felix Maidhof* SC Potsdam 1992 2012
23 4,80m Udo Eckardt ASK Vorwärts Potsdam 1946 1968
24 4,80m Thomas Pöge LG Potsdam Luftschifhafen 1979 1999
25 4,80m Niklas Albrecht SC Potsdam 1999 2017
26 4,71m Stefan Ritter SC Potsdam 1984 2006
27 4,70m Herbert Wessel ASK Vorwärts Potsdam 1944 1970
28 4,70m Peter Paßora ASK Vorwärts Potsdam 1956 1975
29 4,70m Benjamin Skowronnek SC Potsdam 1988 2005
30 4,65m Pit Preuß SC Potsdam 1997 2015
31 4,63m Heiko Boersch ASK Vorwärts Potsdam 1960 1979
32 4,60m Marco Bergmann OSC Potsdam Luftschiffhafen 1972 1991
33 4,60m Toni Rieger LG Potsdam Luftschiffhafen 1977 1998
34 4,60m Kevin Dahms Löwenberger SV 1998 2017
35 4,50m Siegfried Pradel ASK Vorwärts Potsdam 1942 1969
36 4,50m Axel Richter ASK Vorwärts Potsdam 1946 1970
37 4,50m (H) Toralf Neumann LG Potsdam Luftschiffhafen 1971 1994
38 4,50m Enrico Vogel LG Potsdam Luftschiffhafen 1981 1998
39 4,50m (H) Christoher Horn SC Potsdam 1991 2008