Bestenliste aller weiblichen Potsdamer Stabies
Höhe Name Verein JG Jahr
1 4,60m Annika Roloff MTV Holzminden 1991 2016
2 4,55m Anjuli Knäsche SG TSV Kronshagen / Kieler TB 1993 2016
3 4,55m Friedelinde Petershofen SC Potsdam 1995 2017
4 4,40m (H) Caroline Hasse SC Potsdam 1991 2010
5 4,30m Leni Freyja Wildgrube SC Potsdam 2001 2019
6 4,30m (H) Moana-Lou Kleiner SC Potsdam 2002 2020
7 4,25m (H) Janina Pollatz SC Potsdam 1994 2020
8 4,20m Stina Seidler SV Werder Bremen 1998 2019
8 4,10m Daniela Köpernik LG Potsdam Luftschiffhafen 1973 1996
9 4,10m (H) Anja Wilhelm LG Potsdam Luftschiffhafen 1980 2000
10 4,10m (H) Nadine Sonnabend SC Potsdam 1980 2002
11 4,10m Lauré Scheutzow SC Potsdam 2000 2019
12 3,90m (H) Christina Saß SC Potsdam 1986 2005
13 3,90m (H) Francine Jarius SC Potsdam 1990 2010
14 3,80m Stephanie Techler SC Potsdam 1990 2010
15 3,72 m Katja Rüttershoff SV electronic Hohen Neuendorf 1996 2014
16 3,70m Patricia Lenke SC Potsdam 1987 2005
17 3,70m (H) Jana Maidhof SC Potsdam 1995 2013
18 3,70m Ariane Rook SC Potsdam 1997 2016
19 3,65m Paula Hasse SC Potsdam 1997 2013
20 3,60m (H) Katja Pelz SC Potsdam 1986 2004
21 3,55m (H) Henriette Herold SC Potsdam 1996 2013
22 3,50m (H) Luise Großmann SC Magdeburg 1995 2011
23 3,50m (H) Stefanie Altnickel SC Potsdam 1996 2014
24 3,45m (H) Pia Woschny SC Potsdm 1998 2016
25 3,40m Linda Kottwitz SC Potsdam 1985 2002
26 3,40m Kira Beirow SC Potsdam 1993 2010
27 3,40m Leonie Rath SC Potsdam 2000 2015
28 3,35m (H) Rebecca Plesch SC Potsdam 2003 2020
29 3,30m Juana Sommer LG Potsdam Luftschiffhafen 1981 1998
30 3,30m Tina Rieger LG Potsdam Luftschiffhafen 1982 1999
31 3,25m Tjara Hsu SV electronic Hohen Neuendorf 2002 2017
32 3,20m (H) Marike Wolter SC Potsdam 1987 2006
33 3,20m Franziska Himmel SC Potsdam 1990 2006
34 3,20m Julia Drümmer SC Potsdam 2002 2017
35 3,20m Elisa Jochmann SV electronic Hohen Neuendorf 2002 2017
36 3,10m Jana Beyer LG Potsdam Luftschiffhafen 1979 1998
37 3,10m Vicki Naß SC Potsdam 1989 2006
38 3,10m Marlene Behrendt SC Potsdam 2000 2016
39 3,10m (H) Mathilda Hoffmeister SV electronic Hohen Neuendorf 2005 2020
40 3,05m Katharina König SC Potsdam 1994 2010
41 3,05m Maja Vogeley TSV Falkensee 2003 2019
42 3,05m Pauline Bittkau SC Potsdam 2004 2019
43 3,00m Katharina Hoffmeister SV electronic Hohen Neuendorf 1995 2011
Bestenliste aller männlichen Potsdamer Stabies
Höhe Name Verein JG Jahr
1 5,53m (H) Carlo Paech SV electronic Hohen Neuendorf 1992 2013
2 5,50m Reiner Lewin ASK Vorwärts Potsdam 1967 1988
3 5,50m Marko Schröder ASK Vorwärts Potsdam 1968 1988
4 5,25m Peter Wienick ASK Vorwärts Potsdam 1953 1975
5 5,20m Hans-Jürgen Elbel ASK Vorwärts Potsdam 1956 1979
6 5,20m Ulrich Höfke ASK Vorwärts Potsdam 1965 1986
7 5,15m Uwe Freimuth ASK Vorwärts Potsdam 1961 1984
8 5,10m Burghard Neumann ASK Vorwärts Potsdam 1953 1975
9 5,10m Udo Pubanz / Kulbe ASK Vorwärts Potsdam 1954 1976
10 5,10m Henry Schwabe ASK Vorwärts Potsdam 1964 1984
11 5,10m Thomas Fahner ASK Vorwärts Potsdam 1966 1986
12 5,10m Michael Ziesch ASK Vorwärts Potsdam 1968 1987
13 5,10m (H) Marek Rösler SC Potsdam 1998 2018
14 5,10m Fabio Wünsche SC Potsdam 2001 2019
15 5,05m Ansgar Bartel SC Potsdam 1997 2017
16 5,02m André Obenaus LG Potsdam Luftschiffhafen 1970 1994
17 5,00m Uwe Kegel ASK Vorwärts Potsdam 1962 1981
18 4,91m Ole Perske SC Potsdam 2001 2019
19 4,90m Wolfgang Lindner ASK Vorwärts Potsdam 1956 1981
20 4,90m Uwe Krause ASK Vorwärts Potsdam 1969 1986
21 4,82m Felix Maidhof* SC Potsdam 1992 2012
22 4,80m Udo Eckardt ASK Vorwärts Potsdam 1946 1968
23 4,80m Thomas Pöge LG Potsdam Luftschifhafen 1979 1999
24 4,80m Niklas Albrecht SC Potsdam 1999 2017
25 4,75m Ole Perske SC Potsdam 2001 2018
26 4,71m Stefan Ritter SC Potsdam 1984 2006
27 4,70m Herbert Wessel ASK Vorwärts Potsdam 1944 1970
28 4,70m Peter Paßora ASK Vorwärts Potsdam 1956 1975
29 4,70m Benjamin Skowronnek SC Potsdam 1988 2005
30 4,65m Pit Preuß SC Potsdam 1997 2015
31 4,63m Heiko Boersch ASK Vorwärts Potsdam 1960 1979
32 4,60m Marco Bergmann OSC Potsdam Luftschiffhafen 1972 1991
33 4,60m Toni Rieger LG Potsdam Luftschiffhafen 1977 1998
34 4,60m Kevin Dahms Löwenberger SV 1998 2017
35 4,50m Siegfried Pradel ASK Vorwärts Potsdam 1942 1969
36 4,50m Axel Richter ASK Vorwärts Potsdam 1946 1970
37 4,50m (H) Toralf Neumann LG Potsdam Luftschiffhafen 1971 1994
38 4,50m Enrico Vogel LG Potsdam Luftschiffhafen 1981 1998
39 4,50m (H) Christoher Horn SC Potsdam 1991 2008