Ort: Berlin / Harbighalle | |||||
Ergebnisse: <<Berliner Leichtathletikverband>> | |||||
Athl.-Nr. | Name, Vorname | Geb. | AK | Disz. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
4157 | Hasse, Caroline SC Potsdam | 1991 | Fr | Stab Weit | verletzt |
1346 | Horn,Christopher SV el. H. Neuendorf | 1991 | Mä | Weit 60m | 6,89m (2.) abg |
Carlo Paech SV el. H. Neuendorf | 1992 | Mä | Stab 60m | 4,80m (1.) 7,45s | |
4502 | Ceranski, Max SC Potsdam | 1994 | mJB | Stab Weit | 4,40m (1.) 5,98m (6.) |
4503 | Wenzel, Felix SC Potsdam | 1994 | mJB | Stab Weit | 3,50m (7.) 5,41m |
4904 | König, Katharina SC Potsdam | 1994 | wJB | Stab Weit | verletzt |
2267 | Ludwig, Paula SC Potsdam | 1994 | wJB | 60m 60m Hü Weit | 8,08s (6.) 9,22s (1.) 5,33m (4.) |
Hoffmeister, Katharina SV el. H. Neuendorf | 1995 | wJB | 60m 60Hü | 8,66s 9,52s (3.) | |
5538 | Herold, Henriette SC Potsdam | 1996 | SiA w15 | Stab Weit | 2,90m (2.) 5,04m (8.) |
Ähnliche Artikel
LEAVE A COMMENT